Rejestr zmian strony BIP:
| Data: | 2024-04-30 17:28 |
|---|---|
| Dział: | Urząd » Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 17:24 |
| Dział: | Burmistrz » Zarządzenia » Rok 2024 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 19 kwietnia 2024 roku |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 17:23 |
| Dział: | Burmistrz » Zarządzenia » Rok 2024 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Zarządzenie Nr Or.0050.26.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 19 kwietnia 2024 roku |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 17:19 |
| Dział: | Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2024 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku, statystycznej liczbie uczniów - I aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2024 roku |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 17:17 |
| Dział: | Urząd » Tablica ogłoszeń » Rok 2024 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku, statystycznej liczbie uczniów - I aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2024 roku |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 15:34 |
| Dział: | Ochrona środowiska » Odpady komunalne » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2023 rok |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 15:32 |
| Dział: | Ochrona środowiska » Odpady komunalne » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2023 rok |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 12:23 |
| Dział: | Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2024 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2024 r. |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 12:23 |
| Dział: | Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2024 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2024 r. |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 12:04 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy drogi o długości około 900 metrów w miejscowości Smyków ul. Stawowa prowadzącej do leśniczówki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 12:04 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy drogi o długości około 900 metrów w miejscowości Smyków ul. Stawowa prowadzącej do leśniczówki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:57 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu ulicznego w pobliżu posesji nr 100 w miejscowości Staropole |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:56 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu ulicznego w pobliżu posesji nr 100 w miejscowości Staropole |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:47 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do przepompowni w miejscowości Zarębice, który porośnięty jest chwastami wrastającymi w sąsiednie działki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:47 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do przepompowni w miejscowości Zarębice, który porośnięty jest chwastami wrastającymi w sąsiednie działki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:42 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do posesji numer 60 przy ulicy Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska, który porośnięty jest chwastami i krzewami wrastającymi w sąsiednie działki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:42 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do posesji numer 60 przy ulicy Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska, który porośnięty jest chwastami i krzewami wrastającymi w sąsiednie działki |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:37 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:36 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:35 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:35 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:24 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Słoneczna 47 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej co stwarza zagrożenie w ruchu pieszym |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:23 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Słoneczna 47 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej co stwarza zagrożenie w ruchu pieszym |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:21 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Główna 25 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:20 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Główna 25 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:17 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wystających drutów zbrojeniowych ze struktury mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej w miejscowości Sieraków |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:16 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wystających drutów zbrojeniowych ze struktury mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej w miejscowości Sieraków |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:13 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:13 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
| Data: | 2024-04-30 11:11 |
| Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
| Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 16631