| Urząd |
| Informacje podstawowe | 243311 |
| Godziny urzędowania | 6993 |
| Organizacja urzędu | 2591 |
| Schemat organizacyjny | 1270 |
| Struktura organizacyjna | 1386 |
| Regulamin organizacyjny | 7801 |
| Struktura Urzędu | 9580 |
| Dostępność | 1350 |
| Zespół do spraw dostępności | 461 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 475 |
| Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 453 |
| Tablica ogłoszeń | 9010 |
| Rok 2026 | 2075 |
| Rok 2025 | 6236 |
| Rok 2024 | 8414 |
| Rok 2023 | 8565 |
| Rok 2022 | 5235 |
| Rok 2021 | 23089 |
| Rok 2020 | 13664 |
| Rok 2019 | 44199 |
| Rok 2018 | 30183 |
| Rok 2017 | 21929 |
| Rok 2016 | 26632 |
| › Rok 2011 | 8925 |
| › Rok 2012 | 17294 |
| › Rok 2013 | 10757 |
| › Rok 2014 | 12439 |
| › Rok 2015 | 37876 |
| Lata 2011 - 2015 | 578 |
| Lata 2006 - 2010 | 105368 |
| Ogłoszenia o konkursach | 7474 |
| Rok 2026 | 249 |
| Rok 2025 | 2330 |
| Rok 2024 | 485 |
| Rok 2023 | 1881 |
| Rok 2022 | 4078 |
| Rok 2021 | 3845 |
| Ogłoszenia o naborze | 10172 |
| Rok 2025 | 2075 |
| Rok 2024 | 1913 |
| Rok 2022 | 947 |
| Rok 2021 | 1432 |
| Rok 2020 | 1513 |
| Powoływanie komisji i zespołów | 2404 |
| Rok 2016 | 1039 |
| Zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości | 419 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników | 2954 |
| Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami | 2878 |
| Pracownicy wydający decyzje administracyjne | 2416 |
| › Pani Krystyna Pabjasz | 1974 |
| › Pani Aleksandra Radwańska | 471 |
| Kontrole | 3668 |
| Rok 2022 | 399 |
| Rok 2019 | 727 |
| Rok 2018 | 727 |
| Rok 2014 | 1092 |
| Wybory | 12892 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1268 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 731 |
| Wybory Samorządowe 2024 | 3906 |
| Wybory Parlamentarne 2023 i Referendum Ogólnokrajowe 2023 | 1506 |
| › Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020 | 1744 |
| › Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020 | 2482 |
| Wybory 2020 | 1279 |
| › Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020 | 872 |
| Wybory 2019 | 1779 |
| › Wybory do Parlamantu Europejskiego | 3491 |
| › Wybory Parlamentarne | 3520 |
| Wybory 2018 | 11699 |
| Wybory 2015 | 2035 |
| › Wybory Prezydenta RP | 3451 |
| › Wybory Parlamentarne | 3382 |
| › Wybory do Parlamantu Europejskiego | 2972 |
| Wybory 2014 | 2051 |
| › Wybory samorządowe | 15116 |
| › Wybory 2006 | 4146 |
| › Wybory 2010 | 5958 |
| › Wybory 2011 | 3482 |
| Wybory 2006 - 2011 | 639 |
| Referenda | 2328 |
| Referendum 2015 | 2335 |
| Gmina |
| Statut Miasta i Gminy | 9303 |
| Strategia rozwoju Gminy | 5800 |
| Zabytki | 2295 |
| Raporty o stanie Gminy | 4010 |
| Sołectwa | 6422 |
| Liczba ludności | 5222 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r. | 1357 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r. | 1049 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r. | 1163 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r. | 2141 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r. | 962 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2020 r. | 773 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2021 r. | 649 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2022 r. | 1640 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2023 r. | 588 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2024 roku | 309 |
| Liczba ludności - stan na 31.12.2025 roku | 150 |
| Burmistrz |
| Zadania i kompetencje | 3209 |
| Zarządzenia | 3171 |
| › Rok 2002 | 2513 |
| › Rok 2003 | 22854 |
| › Rok 2004 | 19110 |
| › Rok 2005 | 26433 |
| Kadencja 2002-2006 | 723 |
| › Rok 2006 | 24778 |
| › Rok 2007 | 16542 |
| › Rok 2008 | 20371 |
| › Rok 2009 | 23437 |
| Kadencja 2006-2010 | 788 |
| › Rok 2010 | 22015 |
| › Rok 2011 | 21556 |
| › Rok 2012 | 18432 |
| › Rok 2013 | 17363 |
| Kadencja 2010-2014 | 796 |
| › Rok 2014 | 16417 |
| › Rok 2015 | 16863 |
| › Rok 2016 | 16421 |
| › Rok 2017 | 15465 |
| Kadencja 2014-2018 | 686 |
| Rok 2018 | 11774 |
| Rok 2019 | 7944 |
| Rok 2020 | 6456 |
| Rok 2021 | 4694 |
| Rok 2022 | 4950 |
| Rok 2023 | 3824 |
| Rok 2024 | 2818 |
| Rok 2025 | 1864 |
| Rok 2026 | 651 |
| Rejestr Zarządzeń | 2863 |
| Rok 2012 | 1012 |
| Rok 2013 | 1070 |
| Rok 2014 | 488 |
| Rok 2015 | 496 |
| Rok 2016 | 503 |
| Rok 2017 | 612 |
| Rok 2018 | 558 |
| Rok 2019 | 570 |
| Rok 2020 | 697 |
| Rok 2021 | 578 |
| Rok 2022 | 450 |
| Rok 2023 | 370 |
| Rok 2024 | 259 |
| Rok 2025 | 212 |
| Rok 2026 | 78 |
| Oświadczenia majatkowe | 9297 |
| Zastępca Burmistrza |
| Oświadczenia majątkowe | 2791 |
| Sekretarz |
| Zadania i kompetencje | 1486 |
| Oświadczenia majątkowe | 4323 |
| Skarbnik |
| Zadania i kompetencje | 1406 |
| Oświadczenia majątkowe | 4061 |
| Rada Miejska |
| Przewodniczący Rady Miejskiej | 2321 |
| Skład Rady Miejskiej w kadencji 2024 - 2029 | 4284 |
| Komisje Rady Miejskiej | 2660 |
| Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów | 910 |
| Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej | 928 |
| Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego | 911 |
| Komisja Rewizyjna | 884 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 969 |
| Kompetencje Rady Miejskiej | 2565 |
| Regulamin Rady Miejskiej | 2543 |
| Uchwały Rady Miejskiej | 5602 |
| Kadencja 2002-2006 | 2448 |
| › Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r. | 2925 |
| › Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r. | 5769 |
| › Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku | 1714 |
| › Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku | 2794 |
| › Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku | 1652 |
| › Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku | 3941 |
| › Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku | 2653 |
| › Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku | 4173 |
| › Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku | 3863 |
| › Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r. | 7471 |
| › Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r. | 4093 |
| › Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r. | 4782 |
| › Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r. | 1837 |
| › Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. | 1543 |
| › Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r. | 2765 |
| › Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r. | 3733 |
| › Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r. | 2107 |
| › Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r. | 3701 |
| › Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r. | 2047 |
| › Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r. | 2749 |
| › Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r. | 4926 |
| › Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r. | 1979 |
| › Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r. | 4493 |
| › Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r. | 4833 |
| › Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r. | 3848 |
| › Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r. | 3844 |
| › Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r. | 5039 |
| Kadencja 2006-2010 | 1723 |
| › Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r. | 3426 |
| › Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r. | 1818 |
| › Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. | 3154 |
| › Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r. | 3195 |
| › Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r. | 3509 |
| › Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r. | 1943 |
| › Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r. | 3313 |
| › Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r. | 2213 |
| › Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r. | 3222 |
| › Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r | 3463 |
| › Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r | 3657 |
| › Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r | 3397 |
| › Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r | 2039 |
| › Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r | 2296 |
| › Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r | 3602 |
| › Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r | 3683 |
| › Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r | 2322 |
| › Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r | 4301 |
| › Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r | 2079 |
| › Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r | 1968 |
| › Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r | 2166 |
| › Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r | 1771 |
| › Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r | 4326 |
| › Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r | 3043 |
| › Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r | 1903 |
| › Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r | 3060 |
| › Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r | 3046 |
| › Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r | 2152 |
| › Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r | 3504 |
| › Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r | 1881 |
| › Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r | 2092 |
| › Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r | 2949 |
| › Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r | 3019 |
| › Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r | 1496 |
| › Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r | 3252 |
| › Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r. | 4711 |
| › Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. | 3496 |
| › Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r. | 1417 |
| › Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r. | 4502 |
| › Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r. | 2985 |
| › Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. | 1720 |
| › Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r. | 1979 |
| › Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r. | 3113 |
| › Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r. | 3076 |
| › Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r. | 1369 |
| › Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. | 2603 |
| › Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r. | 1699 |
| › Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r. | 2722 |
| › Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r. | 3004 |
| › Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. | 3768 |
| › Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r. | 2565 |
| › Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r. | 1232 |
| › Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r. | 1856 |
| › Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r. | 1385 |
| › Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r. | 2584 |
| › Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r. | 2714 |
| › Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r. | 3898 |
| › Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r. | 3392 |
| › Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r. | 2589 |
| › Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r. | 2480 |
| › Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. | 2625 |
| Kadencja 2010-2014 | 1173 |
| Kadencja 2014-2018 | 2287 |
| › Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r. | 2579 |
| › Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. | 2456 |
| › Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. | 1409 |
| › Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r. | 4809 |
| › Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r. | 2964 |
| › Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r. | 1342 |
| › Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r. | 3923 |
| › Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r. | 1680 |
| › Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r. | 4489 |
| › Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r. | 1566 |
| › Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r. | 3751 |
| › Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r. | 2840 |
| › Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r. | 3045 |
| › Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r. | 2783 |
| › Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r. | 5351 |
| › Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r. | 1525 |
| › Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r. | 1308 |
| › Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r. | 2522 |
| › Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r. | 2540 |
| › Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r. | 1525 |
| › Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r. | 2757 |
| › Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. | 2631 |
| › Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. | 3137 |
| › Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r. | 1022 |
| › Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r. | 2753 |
| › Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r. | 2296 |
| Kadencja 2018-2023 | 3781 |
| › Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r. | 2475 |
| › Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r. | 2854 |
| › Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r. | 1852 |
| › Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r. | 1064 |
| › Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r. | 2169 |
| › Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r. | 932 |
| › Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r. | 1572 |
| › Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r. | 1836 |
| › Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r. | 818 |
| › Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r. | 894 |
| › Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. | 2711 |
| › Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r. | 1994 |
| › Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r. | 1255 |
| › Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 22 września 2020 r. | 1320 |
| › Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 24 listopada 2020 r. | 1220 |
| › Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. | 704 |
| › Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 r. | 1685 |
| › Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r. | 637 |
| › Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2021 r. | 1171 |
| › Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 6 maja 2021 r. | 663 |
| › Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r. | 1390 |
| › Uchwały z 23 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2021 r. | 619 |
| › Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 20 września 2021 r. | 588 |
| › Uchwały z 25 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r. | 568 |
| › Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 r. | 1019 |
| › Uchwały z 27 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2021 r. | 567 |
| › Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2021 r. | 1616 |
| › Uchwały z 29 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 r. | 621 |
| › Uchwały z 30 sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2022 r. | 566 |
| › Uchwały z 31 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 9 lutego 2022 r. | 539 |
| › Uchwały z 32 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2022 r. | 1321 |
| › Uchwały z 33 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2022 r. | 560 |
| › Uchwały z 34 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r. | 1320 |
| › Uchwały z 35 sesji Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2022 r. | 490 |
| › Uchwały z 36 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2022 r. | 428 |
| › Uchwały z 37 sesji Rady Gminy z dnia 21 października 2022 r. | 462 |
| › Uchwały z 38 sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2022 r. | 868 |
| › Uchwały z 39 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 r. | 727 |
| › Uchwały z 40 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 13 marca 2023 r. | 475 |
| › Uchwały z 41 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 marca 2023 r. | 982 |
| › Uchwały z 42 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2023 r. | 428 |
| › Uchwały z 43 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 25 maja 2023 r. | 410 |
| › Uchwały z 44 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 czerwca 2023 r. | 656 |
| › Uchwały z 45 nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. | 443 |
| › Uchwały z 46 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 22 września 2023 r. | 337 |
| › Uchwały z 47 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 15 listopada 2023 r. | 2542 |
| › Uchwały z 48 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 listopada 2023 r. | 363 |
| › Uchwały z 49 sesji Rady Gminy w Przyrowie z dnia 18 grudnia 2023 r. | 1121 |
| › Uchwały z 50 sesji Rady Miejskiej w Przyrowie z dnia 31 stycznia 2024 r. | 702 |
| › Uchwały z 51 sesji Rady Miejskiej w Przyrowie z dnia 15 marca 2024 r. | 250 |
| › Uchwały z 52 sesji Rady Miejskiej w Przyrowie z dnia 19 kwietnia 2024 r. | 458 |
| Kadencja 2024-2029 | 777 |
| › Uchwały z 1 sesji Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2024 roku | 522 |
| › Uchwały z 2 sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2024 roku | 466 |
| › Uchwały z 3 sesji Rady Miejskiej z dnia 9 września 2024 roku | 213 |
| › Uchwały z 4 sesji Rady Miejskiej z dnia 10 października 2024 roku | 195 |
| › Uchwały z 5 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024 roku | 431 |
| › Uchwały z 6 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Przyrowie z dnia 18 listopada 2024 roku | 215 |
| › Uchwały z 7 sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2024 roku | 583 |
| › Uchwały z 8 sesji Rady Miejskiej z dnia 14 stycznia 2025 roku | 216 |
| › Uchwały z 9 sesji Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 2025 roku | 296 |
| › Uchwały z 10 sesji Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2025 roku | 143 |
| › Uchwały z 11 sesji Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2025 roku | 286 |
| › Uchwały z 12 sesji Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2025 roku | 178 |
| › Uchwały z 13 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2025 roku | 267 |
| › Uchwały z 14 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2025 roku | 202 |
| › Uchwały z 15 sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2025 roku | 222 |
| › Uchwały z 16 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2026 roku | 123 |
| › Uchwały z 17 sesji Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2026 roku | 76 |
| › Uchwały z 18 sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2026 roku | 29 |
| › Uchwały z 19 sesji Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2026 roku | 72 |
| Rejestr Uchwał | 10700 |
| Sesje Rady Miejskiej | 5016 |
| Transmisje z obrad | 3742 |
| Protokoły z Sesji Rady Miejskiej | 4883 |
| › Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-2006 | 8933 |
| › Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-2010 | 1922 |
| › Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-2014 | 2099 |
| › Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-2018 | 2241 |
| › Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 | 1701 |
| › Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Przyrowie kadencji 2024 - 2029 | 427 |
| › Kadencja 2018 - 2023 | 4147 |
| Protokoły głosowań | 1098 |
| › Kadencja 2024 - 2029 | 288 |
| Interpelacje i zapytania radnych | 4670 |
| Kadencja 2024 - 2029 | 3217 |
| Kadencja 2018 - 2023 | 11986 |
| Oświadczenia majątkowe | 3325 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej | 4194 |
| Radni Rady Miejskiej - kadencja 2024-2029 | 1415 |
| Radni Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 | 5229 |
| Wybory ławników sądowych | 1302 |
| Jednostki organizacyjne |
| Gminny Zakład Komunalny | 14217 |
| Informacje ogólne | 9340 |
| Godziny pracy | 987 |
| Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | 753 |
| Sprawozdania finansowe | 1111 |
| Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 130 |
| Ochrona danych osobowych | 732 |
| Oświadczenia majątkowe kierownika GZK | 2785 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4723 |
| Informacje ogólne | 1782 |
| Godziny pracy | 761 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 711 |
| Ogłoszenia o naborze | 442 |
| Sprawozdania finansowe | 424 |
| Ochrona danych osobowych | 753 |
| Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 150 |
| Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS | 3221 |
| Gminne Centrum Kultury i Biblioteka | 11303 |
| Informacje ogólne | 1996 |
| Godziny pracy | 705 |
| Filie GCKIB | 1022 |
| Ochrona danych osobowych | 709 |
| Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 109 |
| Oświadczenia majątkowe dyrektora GCKIB | 556 |
| Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK | 2390 |
| Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP | 2573 |
| Klub Dziecięcy "Bajkowy Zakątek" | 558 |
| Informacje ogólne | 447 |
| Ogłoszenia | 910 |
| Godziny pracy | 160 |
| Przedmiot działalności | 159 |
| Ochrona danych osobowych | 205 |
| Sprawozdania finansowe | 41 |
| Oświadczenia majątkowe dyrektora | 228 |
| Placówki oświatowe | 2343 |
| › Oświadczenia majątkowe dyrektora | 3342 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1422 |
| › Informacje ogólne | 1456 |
| › Godziny pracy sekretariatu | 850 |
| › Ochrona danych osobowych | 756 |
| Prawo lokalne |
| Regulamin utrzymania czystości i porządku | 3440 |
| Podatki i opłaty lokalne | 7416 |
| › Podatek od nieruchomości | 1784 |
| › Podatek od środków transportowych | 1513 |
| › Podatek rolny | 1242 |
| › Podatek leśny | 1097 |
| › Podatek od posiadania psów | 1230 |
| › Opłata administracyjna | 1149 |
| › Opłata targowa | 1295 |
| › Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1255 |
| › Opłata za wodę i ścieki | 1796 |
| › Podatek od nieruchomości | 1033 |
| › Podatek od środków transportowych | 1056 |
| › Podatek rolny | 1046 |
| › Podatek leśny | 1024 |
| › Podatek od posiadania psów | 1037 |
| › Opłata administracyjna | 1046 |
| › Opłata targowa | 995 |
| › Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1455 |
| › Opłata za wodę i ścieki | 1088 |
| › Podatek od nieruchomości | 974 |
| › Podatek od środków transportowych | 952 |
| › Podatek rolny | 973 |
| › Podatek leśny | 958 |
| › Opłata administracyjna | 997 |
| › Podatek od nieruchomości | 1200 |
| › Podatek od środków transportowych | 983 |
| › Podatek rolny | 1190 |
| › Podatek leśny | 1135 |
| › Opłata za dostarczoną wodę | 1348 |
| › Opłata za odprowadzanie ścieków | 1374 |
| › Czynsz za najem lokali mieszkalnych | 1082 |
| › Podatek od nieruchomości | 1042 |
| › Podatek od środków transportowych | 932 |
| › Podatek rolny | 990 |
| › Podatek leśny | 1015 |
| › Podatek od nieruchomości | 1032 |
| › Podatek rolny | 977 |
| › Podatek leśny | 903 |
| › Podatek rolny | 1110 |
| › Podatek leśny | 958 |
| › Podatek od nieruchomości | 1107 |
| › Podatek od środków transportowych | 937 |
| › Podatek rolny | 1797 |
| › Podatek leśny | 938 |
| › Podatek od nieruchomości | 1098 |
| › Podatek od środków transportowych | 954 |
