Rejestr zmian strony BIP:
Data: | 2024-04-30 12:23 |
---|---|
Dział: | Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2024 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2024 r. |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 12:23 |
Dział: | Budżet i finanse » Sprawozdania Budżetowe » Rok 2024 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2024 r. |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 12:04 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy drogi o długości około 900 metrów w miejscowości Smyków ul. Stawowa prowadzącej do leśniczówki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 12:04 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: poprawy drogi o długości około 900 metrów w miejscowości Smyków ul. Stawowa prowadzącej do leśniczówki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:57 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu ulicznego w pobliżu posesji nr 100 w miejscowości Staropole |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:56 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu ulicznego w pobliżu posesji nr 100 w miejscowości Staropole |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:47 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do przepompowni w miejscowości Zarębice, który porośnięty jest chwastami wrastającymi w sąsiednie działki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:47 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do przepompowni w miejscowości Zarębice, który porośnięty jest chwastami wrastającymi w sąsiednie działki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:42 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do posesji numer 60 przy ulicy Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska, który porośnięty jest chwastami i krzewami wrastającymi w sąsiednie działki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:42 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: terenu przylegającego do posesji numer 60 przy ulicy Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska, który porośnięty jest chwastami i krzewami wrastającymi w sąsiednie działki |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:37 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:36 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:35 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:35 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku odpowiedniego zabezpieczenia rowu, wyłożonego płytkami ażurowymi znajdującego się pomiędzy posesjami, a chodnikiem przy ul. Głównej w miejscowości Wola Mokrzeska oraz zagrożenia zarwaniem studzienek telekomunikacyjnych, których pokrywy betonowe ulegają destrukcji |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:24 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Słoneczna 47 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej co stwarza zagrożenie w ruchu pieszym |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:23 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Słoneczna 47 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej co stwarza zagrożenie w ruchu pieszym |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:21 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Główna 25 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:20 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: w miejscowości Wola Mokrzeska ul. Główna 25 z powodu dużej odległości pomiędzy oprawami oświetlenia ulicznego, brak dobrej widoczności w porze wieczorowo-nocnej |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:17 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wystających drutów zbrojeniowych ze struktury mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej w miejscowości Sieraków |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:16 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: wystających drutów zbrojeniowych ze struktury mostu zlokalizowanego na drodze powiatowej w miejscowości Sieraków |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:13 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:13 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:11 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: braku drożności wypustu (kratki ściekowej) w miejscowości Przyrów ul. Zarębska, pomiędzy posesjami 41 a 43 |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:08 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: uzupełnienia jezdni masą bitumiczną w rejonie kapliczki przydrożnej zlokalizowanej naprzeciwko posesji Sieraków 43 oraz poprawienie we wskazanym miejscu pobocza |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:07 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: uzupełnienia jezdni masą bitumiczną w rejonie kapliczki przydrożnej zlokalizowanej naprzeciwko posesji Sieraków 43 oraz poprawienie we wskazanym miejscu pobocza |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:03 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: pozostającej na jezdni wody, która tworzy kałuże stwarzające zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieraków - Julianka |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-30 11:03 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: pozostającej na jezdni wody, która tworzy kałuże stwarzające zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieraków - Julianka |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-29 16:19 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Wiesława Stanuchiewicza w sprawie: przystąpienia Gminy Przyrów do ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu budowy kompleksów sportowych Orlik - Edycja 2024 |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-29 16:19 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: uszkodzonej studzienki na drodze DW793 w miejscowości Przyrów, ul. Św. Mikołaja |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Data: | 2024-04-29 16:17 |
Dział: | Rada Miejska » Interpelacje i zapytania radnych » Kadencja 2018 - 2023 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Interpelacja radnego Karola Auguściak w sprawie: uszkodzonej studzienki na drodze DW793 w miejscowości Przyrów, ul. Św. Mikołaja |
Wykonanie: | Tomasz Korgól |
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 16084